⚾ Temporada 2025-2026 | Zona Sur Bacabachi
| Pos | Nombre | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | ON BASE | SLUG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS COTA (Rojos) | 14 | 52 | 43 | 26 | 15 | 9 | - | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 0.605 | 0.673 | 1.047 |
| 2 | IRAM YOCUPICIO (Indios) | 15 | 51 | 42 | 25 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.595 | 0.647 | 1.024 |
| 3 | ARIEL ARMENTA (Chicos) | 12 | 47 | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | - | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.528 | 0.638 | 0.833 |
| 4 | JOSE M. ARMENTA (Rancheros) | 12 | 41 | 31 | 16 | 11 | 5 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | 0.516 | 0.634 | 0.677 |
| 5 | AXEL FELIX (Rojos) | 12 | 46 | 43 | 22 | 16 | 5 | 1 | - | 8 | 1 | - | 1 | 0.512 | 0.522 | 0.674 |
| 6 | MARCOS MEZA JR (Guerreros) | 14 | 50 | 41 | 19 | 14 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 0.463 | 0.520 | 0.585 |
| 7 | ERICK GIL (Chicos) | 11 | 41 | 35 | 16 | 11 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 0.457 | 0.512 | 0.771 |
| 8 | LENNY MIRANDA (Tigrillos) | 17 | 66 | 58 | 26 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.448 | 0.515 | 0.655 |
| 9 | ALAN ALVAREZ (Rancheros) | 13 | 49 | 41 | 18 | 10 | 7 | - | 1 | 7 | 6 | - | 2 | 0.439 | 0.531 | 0.683 |
| 10 | OSCAR MENDOZA (Astros) | 12 | 40 | 34 | 14 | 9 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 0.412 | 0.500 | 0.706 |
| Jugador | HR |
|---|---|
| JESUS BUITIMEA (Saneal) | 4 |
| JUAN CARLOS COTA (Rojos) | 3 |
| IRAM YOCUPICIO (Indios) | 3 |
| ERICK GIL (Chicos) | 3 |
| Jugador | HITS |
|---|---|
| JUAN CARLOS COTA (Rojos) | 26 |
| LENNY MIRANDA (Tigrillos) | 26 |
| IRAM YOCUPICIO (Indios) | 25 |
| AXEL FELIX (Rojos) | 22 |
| ARIEL ARMENTA (Chicos) | 19 |
| MARCOS MEZA JR (Guerreros) | 19 |
| ALAN ALVAREZ (Rancheros) | 18 |
| Pitcher | W-L |
|---|---|
| OBED MEZA (Guerreros) | 5-0 |
| GAEL DORAME (Rojos) | 5-2 |
| CHRISTIAN LOPEZ (Astros) | 4-2 |
| EDISON MENDIVIL (Saneal) | 3-0 |
| JOSE FLORES (Venados) | 3-0 |
| SAUL ALMADA (Chicos) | 3-1 |
Guerreros de los Buayums
| Nombre | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | ON BASE | SLUG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME ALAN SIARI | 12 | 37 | 32 | 8 | 7 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | 1 | 0.250 | 0.351 | 0.313 |
| MARCOS MEZA JR | 14 | 50 | 41 | 19 | 14 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 0.463 | 0.520 | 0.585 |
| ARTURO MEZA | 12 | 33 | 28 | 7 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 0.273 | 0.339 | 0.364 |
| CARLOS MEZA | 11 | 30 | 26 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.360 | 0.448 | 0.520 |
| VICENTE MEZA | 10 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 0.353 | 0.421 | 0.529 |
| KEVIN MEZA | 11 | 28 | 23 | 8 | 7 | - | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 0.364 | 0.423 | 0.455 |
| JOSE MEZA | 8 | 16 | 14 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0.385 | 0.429 | 0.385 |
| JOSE ORTEGA | 9 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FERNANDO BORBON | 6 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 0.167 | 0.375 | 0.333 |
| EVERARDO ONTIVEROS | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RICARDO YOCUPICIO | 10 | 20 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 0.333 | 0.444 | 0.533 |
| GAEL MEZA | 10 | 25 | 22 | 7 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | 2 | 0.333 | 0.391 | 0.476 |
| JESUS MEZA | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| ALBERTO MEZA | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OBED MEZA | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL REYES | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AARON YOCUPICIO | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| ALEJANDRO BARRERAS | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARCOS MEZA SR | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MENDOZA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANGEL MEZA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTALES: | 435 | 373 | 111 | 83 | 20 | 6 | 2 | 79 | 31 | 3 | 21 | 0.298 | 0.382 | 0.399 |
| Nombre | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS MEZA | 1 | - | - | - |
| JOEL REYES | 5 | 2 | 2 | - |
| OBED MEZA | 6 | 5 | - | - |
| FERNANDO BORBON | 4 | 2 | - | - |
| LUIS MEZA | 4 | 1 | 2 | - |
| RICARDO YOCUPICIO | 1 | - | - | - |
| FIDEL VALDEZ | 1 | - | - | - |
Indios de Chirajobampo
| Nombre | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | ON BASE | SLUG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAM YOCUPICIO | 15 | 51 | 42 | 25 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.595 | 0.647 | 1.024 |
| SANTIAGO YOCUPICIO | 11 | 29 | 27 | 7 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 0.259 | 0.276 | 0.296 |
| RODRIGO YEVISMEA | 9 | 31 | 26 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0.346 | 0.387 | 0.500 |
| BLAS BUSTAMANTE | 9 | 22 | 21 | 6 | 5 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 0.286 | 0.318 | 0.333 |
| EVER BUSTAMANTE | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 0.400 | 0.538 | 0.500 |
| FRANCISCO YOCUPICIO | 9 | 19 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 0.400 | 0.526 | 0.733 |
| LUIS REY ALDAMA | 8 | 16 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 0.083 | 0.313 | 0.167 |
| CRISTIAN VERDUGO | 10 | 28 | 23 | 9 | 9 | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | 0.391 | 0.500 | 0.391 |
| ALDO ROJAS | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| YOSMAN RAMIREZ | 7 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS BORBON | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 0.143 | 0.400 | 0.143 |
| ERUBIEL BUSTAMANTE | 10 | 32 | 28 | 12 | 11 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | 1 | 0.429 | 0.531 | 0.464 |
| DAVID RAMIREZ | 9 | 29 | 22 | 6 | 4 | 2 | - | - | 7 | 4 | - | 3 | 0.273 | 0.448 | 0.455 |
| FRANCISCO CRUZ | 9 | 27 | 23 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - | 0.217 | 0.259 | 0.304 |
| JULIAN CRUZ | 13 | 28 | 28 | 7 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 0.250 | 0.250 | 0.357 |
| ANGEL YOCUPICIO | 11 | 40 | 36 | 8 | 8 | - | - | - | 6 | 3 | - | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 |
| ROSENDO COTA | 6 | 14 | 12 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 0.250 | 0.357 | 0.250 |
| JUAN GASTELUM | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS FLORES | 9 | 17 | 13 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 0.308 | 0.471 | 0.308 |
| DAVID ROJAS | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| GABRIEL BUSTAMANTE | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| PATRICIO OSORIO | 10 | 32 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | - | 2 | 0.375 | 0.531 | 0.500 |
| SILVERIO MOROYOQUI | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| MIGUEL Y | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DANIEL FLORES | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| RAMON FLORES | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ALEXANDER AYALA | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTALES: | - | 484 | 413 | 129 | 100 | 18 | 6 | 5 | 76 | 45 | 2 | 19 | 0.312 | 0.403 | 0.421 |
| Nombre | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| JULIAN CRUZ | 6 | 2 | - | - |
| DAVID RAMIREZ | 1 | 1 | - | - |
| LUIS REY ALDAMA | 5 | 2 | 1 | - |
| DAVID ROJAS | 3 | 2 | 1 | - |
| EDI B | 1 | - | 1 | - |
| FRANCISCO CARDENAS | 1 | - | - | - |
| ROY YEVISMEA | 1 | 1 | - | - |
| GIOVANI VERDUGO | 1 | 1 | - | - |
| FRANCISCO CRUZ | 1 | - | - | - |
| ALEX AYALA | 1 | 1 | - | - |
| JULIO YOCUPICIO | 1 | - | 1 | - |
| JULIO CESAR | 1 | - | 1 | - |
| IRAM YOCUPICIO | 1 | 1 | - | - |
| FILIBERTO BARRERAS | 1 | 1 | - | - |
Rojos de Bacabachi
| Nombre | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | ON BASE | SLUG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL FELIX | 12 | 46 | 43 | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 0.512 | 0.522 | 0.674 |
| EVELIO MENDOZA | 4 | 14 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 0.455 | 0.571 | 0.545 |
| JUAN CARLOS COTA | 14 | 52 | 43 | 26 | 15 | 9 | - | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 0.605 | 0.673 | 1.047 |
| LUIS MOROYOQUI | 7 | 23 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.522 | 0.682 | |||
| NATANAEL YOCUPICIO | 7 | 18 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.385 | 0.556 | 0.385 | ||||
| RAMON BORBON | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |||||||
| LUIS EDER GIL | 6 | 20 | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.412 | 0.500 | 0.529 | ||||
| JUAN ONTIVEROS | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| OSCAR VEGA | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | |||||
| NOE ALDAMA | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| MARCO POLO ALDAMA | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | ||||||
| DANIEL YOCUPICIO | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.167 | ||||||
| POLO ONTIVEROS | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0.625 | 0.600 | ||||
| MARCO FELIX | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| JESUS VALENZUELA | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | ||||||||
| EVER MOROYOQUI | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||||
| ANTONIO FELIX | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||||||
| ANTONIO FLORES | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | ||||
| RUBEN BORBON | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||||||
| RANULFO GIL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| LEONEL AYALA | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||||||
| TOTALES: | 511 | 444 | - | 162 | 123 | 30 | 5 | 6 | 60 | 49 | 4 | 14 | 0.365 | 0.448 | 0.500 |
| Nombre | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| GAEL DORAME | 8 | 5 | 2 | - |
| EDGAR MOROYOQUI | 4 | 1 | 2 | - |
| JESUS BORBON | 1 | - | - | - |
| EVER MOROYOQUI | 3 | - | 2 | - |
| MISAEL MOROYOQUI | 1 | - | - | - |
| IRVING MIRANDA | 1 | - | - | - |
| DANIEL YOCUPICIO | 1 | - | - | - |
| MARCO POLO ALDAMA | 1 | - | 1 | - |
| LUIS EDER GIL | 1 | - | - | - |
| JUAN CARLOS COTA | 1 | - | - | 1 |
Chicos de Sinahuiza
| Nombre | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | ON BASE | SLUG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIEL ARMENTA | 12 | 47 | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | - | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.528 | 0.638 | 0.833 |
| LENNY MIRANDA | 13 | 51 | 45 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.422 | 0.490 | 0.600 | |
| ERICK GIL | 11 | 41 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.457 | 0.512 | 0.771 | |||
| LEONEL AYALA | 9 | 34 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.433 | 0.500 | 0.600 | ||
| LUIS E MENDIVIL | 11 | 36 | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0.400 | 0.583 | 0.600 | |
| MARIO VALENCIA | 13 | 43 | 38 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0.211 | 0.279 | 0.263 | |||
| LUIS FIDEL MOROYOQUI | 9 | 32 | 28 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0.357 | 0.438 | 0.464 | ||||
| ANGEL CASTRO | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||||||
| ADRIAN YOCUPICIO | 11 | 27 | 25 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.120 | 0.148 | 0.120 | |||||
| HERNAN RAMIREZ | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | ||||||
| SAUL NEYOY | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| IKER VALENCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |||||||
| JOSE JUAN GIL | 10 | 35 | 33 | 12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.364 | 0.400 | 0.485 | |||
| RAMON SOMBRA | 5 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | |||||
| JESUS MOROYOQUI | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| ROBERTO SOMBRA | 1 | 1 | 1 | #¡DIV/0! | 1.000 | #¡DIV/0! | |||||||||
| GUILLERMO FELIX | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||||
| SILVIO VALENZUELA | 5 | 17 | 14 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0.214 | 0.353 | 0.214 | |||||
| MARIO FIGUEROA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| JESUS A VALENCIA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||||||
| JESUS FIGUEROA | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||||
| RICARDO YOCUPICIO | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||||
| JOSE YOCUPICIO | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| ANGEL ACUÑA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||||||||
| TOTALES: | 545 | 472 | - | 109 | 30 | 4 | 6 | - | 46 | 6 | 16 | 0.318 | 0.400 | 0.434 |
| Nombre | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| ADRIAN YOCUPICIO | 2 | 1 | 1 | - |
| GUILLERMO FELIX | 4 | 1 | 1 | - |
| JOSE JUAN GIL | 5 | 2 | 2 | - |
| ANDRES MOROYOQUI | 1 | - | - | - |
| LENNY MIRANDA | 1 | - | - | - |
| AXEL YOCUPICIO | 2 | 1 | 1 | - |
| AMBROSIO GASTELUM | 1 | - | - | - |
| LUIS MENDIVIL | 1 | - | 1 | - |
| JESUS MOROYOQUI | 3 | 1 | 1 | - |
| SAUL ALMADA | 4 | 3 | 1 | - |
Saneal
| Nombre | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | ON BASE | SLUG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN VALENZUELA | 8 | 23 | 19 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.211 | 0.348 | 0.211 |
| JESUS BUITIMEA | 14 | 54 | 42 | 14 | 6 | 3 | - | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.738 |
| EMMANUEL VALENZUELA | 6 | 17 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.588 | 0.500 | ||||
| ANDRES MENDIVIL | 9 | 23 | 21 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.429 | 0.478 | 0.476 | ||||
| PAVEL VALENZUELA | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.400 | ||||
| PATRICIO VALENCIA | 5 | 16 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0.154 | 0.313 | 0.154 | |||||
| JOSUE MENDIVIL | 3 | 6 | 5 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||||||||
| SAUL MUÑOZ | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| EFRAIN MUÑOZ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |||||
| GAEL MUÑOZ | 6 | 16 | 14 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.571 | 0.625 | 0.571 | ||||
| JOSE VALENZUELA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||||||
| YAREL MENDIVIL | 6 | 14 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.462 | 0.500 | 0.615 | ||||
| ALAN AYALA | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.556 | ||||
| USIEL ONTIVEROS | 6 | 21 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0.389 | 0.476 | 0.444 | ||||
| JOSE MUÑOZ | 6 | 22 | 17 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.412 | 0.500 | 0.412 | ||||
| RONALDO MUÑOZ | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | 0.455 | 0.375 | |||||
| TRANQUILINO MOROYOQUI | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||||||
| FRANCISCO CARRAZOS | 7 | 23 | 18 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.435 | 0.389 | ||
| OCTAVIO PALOMARES | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||||||
| RAMIRO ONTIVEROS | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| RAMON MENDIVIL | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0.375 | 0.333 | 0.375 | ||||||
| HECTOR CARRAZCO | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | |||||
| LUIS IBAÑEZ | 7 | 25 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.304 | 0.320 | 0.348 | ||||
| IRAN SOMBRA | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | ||||||
| EDISON MENDIVIL | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| FERNANDO VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| OSCAR MENDIVIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| BERNARDO NIEBLAS | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | ||||||
| ALFREDO BUITIMEA | 5 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | |||||||
| TOTALES: | - | 508 | 414 | 127 | 104 | 13 | 4 | 6 | 87 | 60 | 7 | 18 | 0.307 | 0.417 | 0.401 |
| Nombre | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| LUIS IBAÑEZ | 1 | - | - | - |
| USIEL ONTIVEROS | 3 | 2 | - | - |
| CRISOFORO BUITIMEA | 4 | 2 | 2 | - |
| RAM MENDIVIL | 1 | - | - | - |
| BERNARDO NIEBLAS | 3 | 1 | 1 | - |
| JULIAN MENDIVIL | 1 | - | - | - |
| RAFAEL BORBON | 1 | 1 | - | - |
| EDISON MENDIVIL | 3 | 3 | - | - |
| ANDRES ONTIVEROS | 1 | - | 1 | - |
| RAUL MUÑOZ | 1 | - | 1 | - |
| YAREL MENDIVIL | 2 | - | - | - |
Tigrillos de Bacabachi
| Nombre | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | ON BASE | SLUG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ACUÑA | 9 | 31 | 31 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0.258 | 0.258 | 0.323 | |||||
| JAIRO GIL | 11 | 32 | 29 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.310 | 0.375 | 0.345 | |||
| NOMAR ONTIVEROS | 9 | 27 | 21 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | |||||
| ISAAC VALENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.414 | 0.452 | 0.483 |
| LENNY MIRANDA (TOTAL) | 17 | 66 | 58 | 26 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.448 | 0.515 | 0.655 |
| ISAAC AYALA | 10 | 34 | 29 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.379 | 0.471 | 0.483 | |||
| GABRIEL BALLESTEROS | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.375 | 0.583 | 0.375 | |||||
| GERMAN CANO | 7 | 18 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.389 | 0.400 | ||||
| FERNANDO LOPEZ | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.571 | 0.625 | 0.571 | |||||
| DANIEL ONTIVEROS | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| MIGUEL GUZMAN | 12 | 42 | 35 | 15 | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.429 | 0.524 | 0.486 | |||
| LUIS TORRES | 10 | 27 | 20 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.300 | 0.444 | 0.350 | ||
| MIGUEL AYALA | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| JOEL MENDOZA | 9 | 28 | 25 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.320 | 0.393 | 0.360 | |||
| MAURICIO ONTIVEROS | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| MARIO ONTIVEROS | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | ||||||
| JULIAN MENDIVIL | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||||||
| MARTIN YOCUPICIO | 1 | 2 | 2 | #¡DIV/0! | 1.000 | #¡DIV/0! | |||||||||
| LUIS AYALA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| MISAEL AYALA | 6 | 16 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | |||||
| ALEJANDRO ANDUAGA | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | ||||||
| MANUEL VALENZUELA | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| FRANCISCO ARMENTA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | |||||||
| MARTIN LOPEZ | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | ||||||
| JULIAN POQUI | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.714 | 0.714 | 0.000 | |||||
| A NIEBLAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| JESUS MENDOZA | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | ||||||||
| TOTALES: | 562 | 493 | 157 | 129 | - | 22 | 2 | 4 | 79 | 54 | 2 | 11 | 0.318 | 0.399 | 0.396 |
| Nombre | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN CANO | 5 | 1 | 1 | 1 |
| ISAAC VALENCIA | - | - | - | - |
| RAMIRO MATUZ | - | - | - | - |
| MIGUEL ONTIVEROS | - | - | - | - |
| ALEJANDRO ANDUAGA | - | - | - | - |
| RICARDO LOPEZ | 2 | - | 2 | - |
| SEBASTIAN CANO | - | - | - | - |
| MIGUEL GUZMAN | - | - | - | - |
| ISMAEL MIRANDA | - | - | - | - |
Venados de Batayaqui
| Nombre | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | ON BASE | SLUG. |
